
Po tych kilku krytycznych dniach zwykle rozpoczynamy omawianie kolejnych głupich pomysłów, które będzie można wdrożyć na następnej edycji. Nie da się przecież zrezygnować z czegoś, co daje wszystkim tak wiele zabawy, radości i satysfakcji. Nie można przejść obojętnie wobec tak wielu pozytywnych zdań, telefonów, opinii, wpisów na ogólnopolskich portalach, wreszcie całkiem długiej relacji w tvn24.
Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie i za przybycie w "aż tak" przełajowej pogodzie. Dziękuję fotografom i kibicom- jak zwykle daliście czadu. Dzięki dla całej DRE CREW za wzorowe przygotowanie imprezy. Dzięki dla Łukasza Lesińskiego z Hondy Gdynia za pomoc w ustawieniu wraku i upominki dla uczestników. Do zobaczenia na cyklocrossie w przyszłym roku. Po czym będziecie chcieli przejechać? ;-)
PS. Osobna klasyfikacja cx? Na razie nie! Cx-y na naszej ustawce nadal stanowią mniejszość, a nam bardzo zależy na funie i jak największej frekwencji. Jak już pewnie zauważyliście nasze imprezy polegają głównie na dobrej zabawie i czasami są nawet małą karykaturą prawdziwych, poważnych wyścigów. Cieszymy się, że przełajowcy na chudych oponkach z zagiętą, wąską kierką stają do (czasami bardzo nierównej) walki z góralami. Piona dla przełajowców! Piona dla walczących o czołowe lokaty: Bodzia, Robercika, Wery Lorkowskiej i Oli Gordon. Satysfakcji na pewno starczy Wam jeszcze na długi czas. My tymczasem publikujemy wyniki open i w takiej formie chcemy je pozostawić, mimo, że na fejsie mniej lub bardziej potrafiło z tego powodu zagrzmieć. Postawmy się w sytuacji Sławka, który zamiast z przeciwnikami i trasą, musiał walczyć ze swoją spódnicą i czarodziejskimi mocami, zachowując przy tym pełną grację. Jego również klasyfikujemy open ;-)
Miejsce | Imię Nazwisko | Okrążenia |
1 | Andrzej Kaiser | 8 |
2 | Krzysztof Krzywy | 8 |
3 | Michał Bogdziewicz | 8 |
4 | Robert Banach | 8 |
5 | Patryk Szymczak | 7 |
6 | Mateusz Tygielski | 7 |
7 | Adrian Kaiser | 7 |
8 | Bartosz Koniuszewski | 7 |
9 | Paweł Żebrowski | 7 |
10 | Mariusz Krzywiel | 7 |
11 | Cezary Mrozowicz | 7 |
12 | Piotr Czyż | 7 |
13 | Przemek Blokus | 7 |
14 | Piotr Koniuszewski | 7 |
15 | Mariusz Goliński | 7 |
16 | Marek Kaczmarek | 7 |
17 | Michał Łaguna | 7 |
18 | Paweł Szczygielski | 7 |
19 | Mateusz Kita | 7 |
20 | Wojciech Zarzycki | 7 |
21 | Michał Przekop Lekarz | 7 |
22 | Remek Iwoła | 6 |
23 | Piotr Dolatowski | 6 |
24 | Tomek Cybula | 6 |
25 | Tomasz Lorkowski | 6 |
26 | Piotr Szymański | 6 |
27 | Marek Bielowicz | 6 |
28 | Rafał Tłuszczak | 6 |
29 | Lechu Gąsiorowski | 6 |
30 | Marcin Sykuła | 6 |
31 | Miszczyni Karate 1K | 6 |
32 | Krzysztof Reddig | 6 |
33 | Daniel Majkowski | 6 |
34 | Gruba Czarownica | 6 |
35 | Patryk Galiński | 6 |
36 | Łukasz Dorszewski | 6 |
37 | Wojtek Kaczmarek | 6 |
38 | Michał Falkowski | 6 |
39 | Weronika Lorkowska 2K | 6 |
40 | Patrycjusz Urbanek | 6 |
41 | Szymon Kania? | 6 |
42 | Maciej Zielonka | 6 |
43 | Ola Gordon 3K | 5 |
44 | Tomasz Skawiński | 5 |
45 | Łukasz Bartnik | 5 |
46 | Jacek Mróz | 5 |
47 | Szymon Kobyliński | 5 |
48 | Bartłomiej Walencik | 5 |
49 | Arek Baranowski | 5 |
50 | Beata Lorkowska | 5 |
51 | Krzysztof Kostrzewa | 5 |
52 | Rafał Wiszniewski | 5 |
53 | Freddie Mercury | 5 |
54 | Paweł Frirajd Jamruszka | 4 |
55 | Tomasz Lipiński | 4 |
56 | Grzegorz Drzezga lub Drzazga | 4 |
57 | Króliczek Playboya | 4 |
58 | Łukasz Dawidowski | 4 |
59 | Jacek Piotrowicz | 3 |
60 | Konrad Derengowski | 3 |
61 | Mateusz Romanowski | 2 |
62 | Michał Kostek | 2 |
63 | Maciej Siedlecki | 1 |
64 | Marcin Hoppe | 1 |
65 | Zuzanna Sęk | 1 |
66 | Artur Sowiński | 0 |
67 | Darek 1 | ? |
68 | Darek 2 | ? |
"protesty" prosimy jak zwykle zgłaszać na dre@drerowery.pl
autorką naszych super fotek jest Klema, która musi koniecznie założyć fanpage photography!
pozostałe możecie obejrzeć tutaj:
fotobikermtb- https://www.facebook.com/pg/Fotobikermtb/photos/?tab=album&album_id=1107797559336989
Trzymta się!
Dre